경기 용인시 · 아파트 시세
새터마을죽전힐스테이트 시세·실거래가
경기 용인시 수지구 죽전동에 위치한 새터마을죽전힐스테이트의 매매 호가와 동/층별 가격 정보입니다. 대표 전용 84㎡ 기준 최근 가격은 8억 5,000만원입니다.
- 단지명
- 새터마을죽전힐스테이트
- 주소
- 경기 용인시 수지구 죽전동
- 전용면적
- 84㎡
- 거래유형
- 매매
- 최근 호가
- 8억 5,000만원
- 대표 향
- 남향
- 기준일
- 2026-07-25
새터마을죽전힐스테이트 동/층별 거래 정보
| 동 | 층 | 전용면적 | 구분 | 가격 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 701동 | 저 | 84㎡ | 호가 | 8억 9,000만원 | 2026-07-25 |
| 703동 | 중 | 84㎡ | 호가 | 9억 1,000만원 | 2026-07-25 |
| 703동 | 저 | 84㎡ | 호가 | 9억 2,000만원 | 2026-07-25 |
| 703동 | 2 | 84㎡ | 호가 | 9억 2,000만원 | 2026-07-25 |
| 703동 | 1 | 84㎡ | 호가 | 9억원 | 2026-07-25 |
| 707동 | 22 | 84㎡ | 호가 | 8억 5,000만원 | 2026-07-25 |
| 710동 | 중 | 84㎡ | 호가 | 8억 8,000만원 | 2026-07-25 |
| 711동 | 고 | 84㎡ | 호가 | 9억 5,000만원 | 2026-07-25 |
| 711동 | 2 | 84㎡ | 호가 | 8억 5,000만원 | 2026-07-25 |
| 712동 | 고 | 84㎡ | 호가 | 8억 7,000만원 | 2026-07-25 |
| 712동 | 12 | 84㎡ | 호가 | 9억원 | 2026-07-25 |
| 716동 | 6 | 84㎡ | 호가 | 9억 5,000만원 | 2026-07-25 |
| 717동 | 중 | 84㎡ | 호가 | 8억 7,000만원 | 2026-07-25 |
| 717동 | 10 | 84㎡ | 호가 | 9억 8,000만원 | 2026-07-25 |
| 719동 | 중 | 84㎡ | 호가 | 9억 2,000만원 | 2026-07-25 |
| 720동 | 중 | 84㎡ | 호가 | 9억 5,000만원 | 2026-07-25 |
| 720동 | 16 | 84㎡ | 호가 | 9억원 | 2026-07-25 |
| 721동 | 중 | 84㎡ | 호가 | 9억원 | 2026-07-25 |
| 721동 | 저 | 84㎡ | 호가 | 9억원 | 2026-07-25 |
| 722동 | 중 | 84㎡ | 호가 | 9억원 | 2026-07-25 |
| 722동 | 저 | 84㎡ | 호가 | 8억 9,000만원 | 2026-07-25 |
| 723동 | 고 | 84㎡ | 호가 | 8억 6,000만원 | 2026-07-25 |
새터마을죽전힐스테이트 시세는 어떻게 확인하나요?
경기 용인시 새터마을죽전힐스테이트의 매매 호가와 실거래가는 매물 등록·거래 신고에 따라 수시로 바뀝니다. BOOUP은 새터마을죽전힐스테이트의 동/층별 가격을 한곳에서 모아 보여주고, 가격이 오르거나 내릴 때 앱에서 알림으로 알려줍니다. 위 표의 동/층 정보는 참고용이며, 실제 계약 전에는 반드시 현장·공부 자료로 다시 확인하세요.
제공되는 가격 정보는 참고용이며 투자 자문이 아닙니다. 최종 판단과 책임은 이용자에게 있습니다.