경기 용인시 · 아파트 시세
동천디이스트 시세·실거래가
경기 용인시 수지구 동천동에 위치한 동천디이스트의 매매 호가와 동/층별 가격 정보입니다. 대표 전용 84㎡ 기준 최근 가격은 12억원입니다.
- 단지명
- 동천디이스트
- 주소
- 경기 용인시 수지구 동천동
- 전용면적
- 84㎡
- 거래유형
- 매매
- 최근 호가
- 12억원
- 대표 향
- 남향
- 기준일
- 2026-07-25
동천디이스트 동/층별 거래 정보
| 동 | 층 | 전용면적 | 구분 | 가격 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 501동 | 중 | 84㎡ | 호가 | 13억원 | 2026-07-25 |
| 501동 | 24 | 84㎡ | 호가 | 13억원 | 2026-07-25 |
| 501동 | 15 | 84㎡ | 호가 | 13억원 | 2026-07-25 |
| 502동 | 고 | 84㎡ | 호가 | 13억 9,000만원 | 2026-07-25 |
| 502동 | 10 | 84㎡ | 호가 | 13억 5,000만원 | 2026-07-25 |
| 503동 | 25 | 84㎡ | 호가 | 12억 7,000만원 | 2026-07-25 |
| 504동 | 5 | 84㎡ | 호가 | 12억 7,000만원 | 2026-07-25 |
| 505동 | 중 | 84㎡ | 호가 | 12억 8,000만원 | 2026-07-25 |
| 505동 | 18 | 84㎡ | 호가 | 12억 2,000만원 | 2026-07-25 |
| 505동 | 15 | 84㎡ | 호가 | 12억 8,000만원 | 2026-07-25 |
| 505동 | 2 | 84㎡ | 호가 | 12억 5,000만원 | 2026-07-25 |
| 506동 | 중 | 84㎡ | 호가 | 12억 2,000만원 | 2026-07-25 |
| 506동 | 19 | 84㎡ | 호가 | 13억 5,000만원 | 2026-07-25 |
| 506동 | 5 | 84㎡ | 호가 | 13억원 | 2026-07-25 |
| 507동 | 중 | 84㎡ | 호가 | 12억 8,000만원 | 2026-07-25 |
| 507동 | 23 | 84㎡ | 호가 | 13억 5,000만원 | 2026-07-25 |
| 507동 | 12 | 84㎡ | 호가 | 12억 8,000만원 | 2026-07-25 |
| 508동 | 중 | 84㎡ | 호가 | 12억 6,000만원 | 2026-07-25 |
| 508동 | 저 | 84㎡ | 호가 | 13억 1,000만원 | 2026-07-25 |
| 508동 | 11 | 84㎡ | 호가 | 12억 6,000만원 | 2026-07-25 |
| 509동 | 고 | 84㎡ | 호가 | 13억원 | 2026-07-25 |
| 509동 | 20 | 84㎡ | 호가 | 12억 5,000만원 | 2026-07-25 |
| 509동 | 17 | 84㎡ | 호가 | 13억원 | 2026-07-25 |
| 509동 | 6 | 84㎡ | 호가 | 12억 5,000만원 | 2026-07-25 |
| 510동 | 저 | 84㎡ | 호가 | 12억 3,000만원 | 2026-07-25 |
| 511동 | 고 | 84㎡ | 호가 | 12억 5,000만원 | 2026-07-25 |
| 512동 | 저 | 84㎡ | 호가 | 13억 5,000만원 | 2026-07-25 |
| 513동 | 저 | 84㎡ | 호가 | 12억 3,000만원 | 2026-07-25 |
| 514동 | 중 | 84㎡ | 호가 | 13억 5,000만원 | 2026-07-25 |
| 514동 | 12 | 84㎡ | 호가 | 13억원 | 2026-07-25 |
| 515동 | 중 | 84㎡ | 호가 | 12억 8,000만원 | 2026-07-25 |
| 515동 | 20 | 84㎡ | 호가 | 13억 2,000만원 | 2026-07-25 |
동천디이스트 시세는 어떻게 확인하나요?
경기 용인시 동천디이스트의 매매 호가와 실거래가는 매물 등록·거래 신고에 따라 수시로 바뀝니다. BOOUP은 동천디이스트의 동/층별 가격을 한곳에서 모아 보여주고, 가격이 오르거나 내릴 때 앱에서 알림으로 알려줍니다. 위 표의 동/층 정보는 참고용이며, 실제 계약 전에는 반드시 현장·공부 자료로 다시 확인하세요.
제공되는 가격 정보는 참고용이며 투자 자문이 아닙니다. 최종 판단과 책임은 이용자에게 있습니다.