경기 용인시 · 아파트 시세
수원동마을쌍용스윗닷홈2단지 시세·실거래가
경기 용인시 기흥구 상하동에 위치한 수원동마을쌍용스윗닷홈2단지의 매매 호가와 동/층별 가격 정보입니다. 대표 전용 84㎡ 기준 최근 가격은 3억 8,000만원입니다.
- 단지명
- 수원동마을쌍용스윗닷홈2단지
- 주소
- 경기 용인시 기흥구 상하동
- 전용면적
- 84㎡
- 거래유형
- 매매
- 최근 호가
- 3억 8,000만원
- 대표 향
- 남향
- 기준일
- 2026-07-29
수원동마을쌍용스윗닷홈2단지 동/층별 거래 정보
| 동 | 층 | 전용면적 | 구분 | 가격 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 중 | 84㎡ | 호가 | 5억원 | 2026-07-14 |
| - | 저 | 84㎡ | 호가 | 3억 9,000만원 | 2026-07-14 |
| - | 고 | 84㎡ | 호가 | 4억 6,000만원 | 2026-07-07 |
| - | 20 | 84㎡ | 호가 | 4억원 | 2026-07-14 |
| - | 18 | 84㎡ | 호가 | 4억 3,500만원 | 2026-07-14 |
| - | 12 | 84㎡ | 호가 | 4억 3,000만원 | 2026-07-07 |
| - | 10 | 84㎡ | 호가 | 3억 8,000만원 | 2026-07-14 |
| - | 9 | 84㎡ | 호가 | 3억 8,800만원 | 2026-07-07 |
| - | 1 | 84㎡ | 호가 | 4억원 | 2026-07-14 |
| 201동 | 중 | 84㎡ | 호가 | 4억 2,000만원 | 2026-07-29 |
| 201동 | 고 | 84㎡ | 호가 | 4억원 | 2026-07-29 |
| 201동 | 20 | 84㎡ | 호가 | 4억원 | 2026-07-29 |
| 201동 | 12 | 84㎡ | 호가 | 4억 2,000만원 | 2026-07-29 |
| 204동 | 9 | 84㎡ | 호가 | 3억 9,500만원 | 2026-07-29 |
| 204동 | 1 | 84㎡ | 호가 | 4억원 | 2026-07-29 |
| 205동 | 고 | 84㎡ | 호가 | 4억 6,000만원 | 2026-07-29 |
| 205동 | 20 | 84㎡ | 호가 | 4억 5,000만원 | 2026-07-29 |
| 205동 | 12 | 84㎡ | 호가 | 4억 3,000만원 | 2026-07-29 |
| 207동 | 중 | 84㎡ | 호가 | 5억원 | 2026-07-29 |
| 207동 | 저 | 84㎡ | 호가 | 3억 9,000만원 | 2026-07-29 |
| 207동 | 18 | 84㎡ | 호가 | 4억 3,500만원 | 2026-07-29 |
| 207동 | 11 | 84㎡ | 호가 | 4억 1,000만원 | 2026-07-29 |
| 207동 | 10 | 84㎡ | 호가 | 3억 8,000만원 | 2026-07-29 |
수원동마을쌍용스윗닷홈2단지 시세는 어떻게 확인하나요?
경기 용인시 수원동마을쌍용스윗닷홈2단지의 매매 호가와 실거래가는 매물 등록·거래 신고에 따라 수시로 바뀝니다. BOOUP은 수원동마을쌍용스윗닷홈2단지의 동/층별 가격을 한곳에서 모아 보여주고, 가격이 오르거나 내릴 때 앱에서 알림으로 알려줍니다. 위 표의 동/층 정보는 참고용이며, 실제 계약 전에는 반드시 현장·공부 자료로 다시 확인하세요.
제공되는 가격 정보는 참고용이며 투자 자문이 아닙니다. 최종 판단과 책임은 이용자에게 있습니다.