경기 양주시 · 아파트 시세
동안마을주공3단지 시세·실거래가
경기 양주시 고암동에 위치한 동안마을주공3단지의 매매 호가와 동/층별 가격 정보입니다. 대표 전용 83㎡ 기준 최근 가격은 2억 1,000만원입니다.
- 단지명
- 동안마을주공3단지
- 주소
- 경기 양주시 고암동
- 전용면적
- 83㎡
- 거래유형
- 매매
- 최근 호가
- 2억 1,000만원
- 대표 향
- 남향
- 기준일
- 2026-08-07
동안마을주공3단지 동/층별 거래 정보
| 동 | 층 | 전용면적 | 구분 | 가격 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 302동 | 중 | 83㎡ | 호가 | 2억 4,000만원 | 2026-08-07 |
| 302동 | 고 | 83㎡ | 호가 | 2억 2,500만원 | 2026-08-07 |
| 302동 | 10 | 83㎡ | 호가 | 2억 4,000만원 | 2026-08-07 |
| 302동 | 3 | 83㎡ | 호가 | 2억 3,500만원 | 2026-08-07 |
| 302동 | 2 | 83㎡ | 호가 | 2억 4,000만원 | 2026-08-07 |
| 304동 | 14 | 83㎡ | 호가 | 2억 5,000만원 | 2026-08-07 |
| 304동 | 3 | 83㎡ | 호가 | 2억 1,000만원 | 2026-08-07 |
| 305동 | 9 | 83㎡ | 호가 | 2억 5,000만원 | 2026-08-07 |
| 305동 | 5 | 83㎡ | 호가 | 2억 5,000만원 | 2026-08-07 |
| 305동 | 2 | 83㎡ | 호가 | 2억 4,000만원 | 2026-08-07 |
| 308동 | 16 | 83㎡ | 호가 | 2억 4,000만원 | 2026-08-07 |
| 308동 | 4 | 83㎡ | 호가 | 2억 5,000만원 | 2026-08-07 |
| 309동 | 저 | 83㎡ | 호가 | 2억 4,500만원 | 2026-08-07 |
| 309동 | 고 | 83㎡ | 호가 | 2억 5,000만원 | 2026-08-07 |
| 309동 | 21 | 83㎡ | 호가 | 2억 5,000만원 | 2026-08-07 |
| 309동 | 14 | 83㎡ | 호가 | 2억 4,500만원 | 2026-08-07 |
| 309동 | 9 | 83㎡ | 호가 | 2억 2,000만원 | 2026-08-07 |
| 309동 | 5 | 83㎡ | 호가 | 2억 3,000만원 | 2026-08-07 |
| 309동 | 2 | 83㎡ | 호가 | 2억 2,500만원 | 2026-08-07 |
| 310동 | 중 | 83㎡ | 호가 | 2억 5,000만원 | 2026-08-07 |
| 310동 | 고 | 83㎡ | 호가 | 2억 3,000만원 | 2026-08-07 |
| 310동 | 24 | 83㎡ | 호가 | 2억 2,000만원 | 2026-08-07 |
| 310동 | 20 | 83㎡ | 호가 | 2억 3,000만원 | 2026-08-07 |
| 310동 | 18 | 83㎡ | 호가 | 2억 3,500만원 | 2026-08-07 |
| 310동 | 16 | 83㎡ | 호가 | 2억 5,000만원 | 2026-08-07 |
| 310동 | 9 | 83㎡ | 호가 | 2억 4,000만원 | 2026-08-07 |
| 310동 | 8 | 83㎡ | 호가 | 2억 6,500만원 | 2026-08-07 |
| 311동 | 중 | 83㎡ | 호가 | 2억 6,000만원 | 2026-08-07 |
| 311동 | 24 | 83㎡ | 호가 | 2억 4,000만원 | 2026-08-07 |
| 311동 | 21 | 83㎡ | 호가 | 2억 5,000만원 | 2026-08-07 |
| 311동 | 19 | 83㎡ | 호가 | 2억 6,500만원 | 2026-08-07 |
| 311동 | 15 | 83㎡ | 호가 | 2억 6,000만원 | 2026-08-07 |
| 311동 | 14 | 83㎡ | 호가 | 2억 5,000만원 | 2026-08-07 |
| 311동 | 8 | 83㎡ | 호가 | 2억 5,000만원 | 2026-08-07 |
| 311동 | 4 | 83㎡ | 호가 | 2억 4,000만원 | 2026-08-07 |
| 311동 | 2 | 83㎡ | 호가 | 2억 1,000만원 | 2026-08-07 |
| 312동 | 중 | 83㎡ | 호가 | 2억 5,500만원 | 2026-08-07 |
| 312동 | 14 | 83㎡ | 호가 | 2억 5,500만원 | 2026-08-07 |
| 312동 | 12 | 83㎡ | 호가 | 2억 4,000만원 | 2026-08-07 |
| 312동 | 4 | 83㎡ | 호가 | 2억 2,800만원 | 2026-08-07 |
| 313동 | 중 | 83㎡ | 호가 | 2억 7,000만원 | 2026-08-07 |
| 313동 | 저 | 83㎡ | 호가 | 2억 7,500만원 | 2026-08-07 |
| 313동 | 고 | 83㎡ | 호가 | 2억 5,000만원 | 2026-08-07 |
| 313동 | 24 | 83㎡ | 호가 | 2억 4,500만원 | 2026-08-07 |
| 313동 | 17 | 83㎡ | 호가 | 2억 4,000만원 | 2026-08-07 |
| 313동 | 16 | 83㎡ | 호가 | 2억 4,200만원 | 2026-08-07 |
| 313동 | 15 | 83㎡ | 호가 | 2억 1,000만원 | 2026-08-07 |
| 313동 | 13 | 83㎡ | 호가 | 2억 4,000만원 | 2026-08-07 |
| 313동 | 9 | 83㎡ | 호가 | 2억 6,000만원 | 2026-08-07 |
| 313동 | 5 | 83㎡ | 호가 | 2억 6,000만원 | 2026-08-07 |
동안마을주공3단지 시세는 어떻게 확인하나요?
경기 양주시 동안마을주공3단지의 매매 호가와 실거래가는 매물 등록·거래 신고에 따라 수시로 바뀝니다. BOOUP은 동안마을주공3단지의 동/층별 가격을 한곳에서 모아 보여주고, 가격이 오르거나 내릴 때 앱에서 알림으로 알려줍니다. 위 표의 동/층 정보는 참고용이며, 실제 계약 전에는 반드시 현장·공부 자료로 다시 확인하세요.
제공되는 가격 정보는 참고용이며 투자 자문이 아닙니다. 최종 판단과 책임은 이용자에게 있습니다.