인천 부평구 · 아파트 시세
삼산주공미래타운1단지 시세·실거래가
인천 부평구 삼산동에 위치한 삼산주공미래타운1단지의 매매 호가와 동/층별 가격 정보입니다. 대표 전용 59㎡ 기준 최근 가격은 2억 6,500만원입니다.
- 단지명
- 삼산주공미래타운1단지
- 주소
- 인천 부평구 삼산동
- 전용면적
- 59㎡
- 거래유형
- 매매
- 최근 호가
- 2억 6,500만원
- 대표 향
- 남향
- 기준일
- 2026-07-21
삼산주공미래타운1단지 동/층별 거래 정보
| 동 | 층 | 전용면적 | 구분 | 가격 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 102동 | 중 | 59㎡ | 호가 | 2억 8,000만원 | 2026-07-21 |
| 102동 | 저 | 59㎡ | 호가 | 2억 7,000만원 | 2026-07-21 |
| 102동 | 고 | 59㎡ | 호가 | 2억 7,000만원 | 2026-07-21 |
| 102동 | 5 | 59㎡ | 호가 | 2억 7,000만원 | 2026-07-21 |
| 102동 | 3 | 59㎡ | 호가 | 2억 7,500만원 | 2026-07-21 |
| 102동 | 1 | 59㎡ | 호가 | 2억 7,000만원 | 2026-07-21 |
| 103동 | 19 | 59㎡ | 호가 | 2억 9,000만원 | 2026-07-21 |
| 103동 | 14 | 59㎡ | 호가 | 2억 9,000만원 | 2026-07-21 |
| 103동 | 12 | 59㎡ | 호가 | 2억 8,000만원 | 2026-07-21 |
| 103동 | 11 | 59㎡ | 호가 | 3억원 | 2026-07-21 |
| 103동 | 4 | 59㎡ | 호가 | 2억 9,000만원 | 2026-07-21 |
| 104동 | 중 | 59㎡ | 호가 | 2억 9,500만원 | 2026-07-21 |
| 104동 | 고 | 59㎡ | 호가 | 3억 2,000만원 | 2026-07-21 |
| 104동 | 20 | 59㎡ | 호가 | 2억 9,000만원 | 2026-07-21 |
| 104동 | 16 | 59㎡ | 호가 | 3억 2,000만원 | 2026-07-21 |
| 104동 | 13 | 59㎡ | 호가 | 3억 4,000만원 | 2026-07-21 |
| 105동 | 고 | 59㎡ | 호가 | 2억 9,000만원 | 2026-07-21 |
| 105동 | 17 | 59㎡ | 호가 | 3억원 | 2026-07-21 |
| 105동 | 13 | 59㎡ | 호가 | 2억 9,000만원 | 2026-07-21 |
| 105동 | 12 | 59㎡ | 호가 | 2억 9,000만원 | 2026-07-21 |
| 105동 | 5 | 59㎡ | 호가 | 3억원 | 2026-07-21 |
| 106동 | 저 | 59㎡ | 호가 | 2억 6,500만원 | 2026-07-21 |
| 106동 | 13 | 59㎡ | 호가 | 2억 9,500만원 | 2026-07-21 |
| 107동 | 저 | 59㎡ | 호가 | 2억 6,700만원 | 2026-07-21 |
| 107동 | 4 | 59㎡ | 호가 | 2억 9,000만원 | 2026-07-21 |
| 107동 | 2 | 59㎡ | 호가 | 2억 9,000만원 | 2026-07-21 |
삼산주공미래타운1단지 시세는 어떻게 확인하나요?
인천 부평구 삼산주공미래타운1단지의 매매 호가와 실거래가는 매물 등록·거래 신고에 따라 수시로 바뀝니다. BOOUP은 삼산주공미래타운1단지의 동/층별 가격을 한곳에서 모아 보여주고, 가격이 오르거나 내릴 때 앱에서 알림으로 알려줍니다. 위 표의 동/층 정보는 참고용이며, 실제 계약 전에는 반드시 현장·공부 자료로 다시 확인하세요.
제공되는 가격 정보는 참고용이며 투자 자문이 아닙니다. 최종 판단과 책임은 이용자에게 있습니다.